Why Terracotta Mosaic Tiles Are Leading the Texture Trend in Modern Design As architects and interior designers increasingly gravitate toward natural ...
большеNestled in Ufa, the capital of Bashkortostan, the Ufa Citizen Service Hub stands as a testament to the enduring relevance of classical architectural p...
большеThe Lahore International Convention and Exhibition Centre (LICEC) represents a groundbreaking architectural achievement in Lahore, Pakistan. Designed ...
больше*Модель №.: | F451876 |
---|---|
*Место происхождения: | Fujian, China |
*Материал: | Natural Clay |
*Размер: | 450*600*18mm |
*Цвет: | Brown |
*Детали упаковки: | 31kgs/sqm |
*Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
*Порт: | Xiamen |
*Время доставки: | 20 days after receiving deposit |
*Сертификация: | CE, ISO9001:2008 |
настроенные системы Терракотовая панелей доступны фасад дизайн
Лопо Терракота предлагает Группа терракота и терракотовые багет различных размеров, цветов, форм, и отделки поверхности. Мы также предлагаем полный терракотовые облицовки панели систем и полной настройки для нового строительства.
No модели: | F451876 | фирменное наименование: | Лопо |
материал: | природная глина | поставки способности : | 2500sqm день |
Size(W*L*T): | 450 * 600 * 18 мм | MOQ: | 1 x 20 ' GP |
цвет: | черный | упаковка : | деревянный ящик |
вес: | 31kgs/м2 | загрузки: | 619.20sqm / 20 ' GP |
сертификация: | CE, ISO9001: 2008 | время: | 20 дней после получения депозита |
настроить дизайн : | доступны | срок оплаты: | l/c, T/T, Western Union |
Терракотовая группа регулярных продуктов:
регулярных | цвет продукта : Белый/желтый/серый/красный/коричневый обработка поверхности: квартира/гофрированный/шлифованный/глазированное/газа линии/дерево зерна/гофрированные | |
сухой висит Терракотовая группа | Длина: 250-1500 мм ширина: 150-600 мм толщина: 18 мм и 30 мм ширина
| |
небольшой размер панели терракота : толщина 100-200 мм : 10-15 | ||
легкий вес Терракотовая группа | длина мм: 250-1500 мм ширина : 150-600 мм Толщина : 10-15 мм | |
, обратите внимание: индивидуальные | Добро пожаловать! Просто пришлите нам свой дизайн или образца. |
Терракотовая группа технические характеристики:
Терракотовая группа технических данных листа | ||||
№ | содержимое | (300 * 600 * 18 мм) терракотовые плиты | Китай N. S. GB/T4100-2006 | EN14411 Стандартный |
1 | поглощение воды | 5,4% | (II) 6-10% | (II) 6-10% |
2 | вес нетто | 31 кг/м2 | No значение | No значение |
3 | прочность на разрыв |
3475N | ≥ 900N | ≥ 750N |
4 | морозостойкости | не трещины до -60 градусов | проверено значение | проверено значение отчета о доклад |
5 | модуль разрыва | средняя 13.1Mpa, мин 11.8Mpa | СР ≥ 9Mpa, одного value≥ 8МПа | СР ≥ 9Mpa , одного value≥ 8МПа |
6 | сейсмостойкости | над 8 степень | No значение | не |
7 | тест по имитации Ветер загрузить | не поломки под 10кПа | No значение | не |
8 | звук изоляция | шумоподавление, над 8 дБ | 7-10 дБ | не |
9 | давление ветра | 9kPa | проверено значение доклада | испытания значение доклад |
10 | теплопроводности | 0,32 транспортных | No значение | не |
11 | огнестойкости | уровня A1 | No значение | не |
12 | Сопротивление кислота и щелочных | уровня UA | испытания значение доклада | не |
13 | радиоактивности | класса А декоративный материал | нет значение | не |
14 | под прямым углом | 0,1%--0.2% | в пределах ±1% | не |
15 | размер ошибка | 300 Л : 0,1%--0.4% 600 Л: 0,2% --0.5% | Within±2%, Макс находится в ±2mm, | не |
16 | толщина ошибка | в пределах ±4.5% | в пределах ± 10% | не |
17 | диагональная линия | -0.5 ~ 0,2 Макс 1,0 мм | в пределах ±2% | не |
Терракотовая панели системы функции и преимущества :
1. Природные Терракотовая глины материалы, эко-
2. Богатые цвета и поверхности дизайн доступны
3. Пустотные структуру и легкий дизайн
4. No-static и не - излучения
5. Никогда не увянет, сильный и прочный
6. Удобное крепление установки, безопасный и надежный
7. Ветер и землетрясение сопротивление
8. Пожарной безопасности, антифриза, тепло, сохранение и звукоизоляционные
9. самоочистки, простота обслуживания
Лопо Китай производство способности:
1. внутренние длинный ролик печи (260 метров) с 428, выпустив единиц;
2. 80000 квадратных метров открыть скотного двора с ежедневной заповедника природной глины сырья составляет 300 000 тонн;
3. новые цеха и производственные линии под строительство;
4. хранилище Крытый полуприцепы производства с емкостью 150 000 тонн;
5. Автоматическая линия производства мощностью переработки формирования, резки и полировки;
6. пакетной системы хранения, которая может зарезервировать 12,000 тонн подготовленного материала глины;
7. импортированные формовочные машины вакуумные экструзии из Италии.
Предыдущий :
Строительство Терракотовая Rainscreen панелей для строительстваСледующая :
Никогда не увянет терракотовые плиты облицовки для наружных работ