Why Terracotta Mosaic Tiles Are Leading the Texture Trend in Modern Design As architects and interior designers increasingly gravitate toward natural ...
большеNestled in Ufa, the capital of Bashkortostan, the Ufa Citizen Service Hub stands as a testament to the enduring relevance of classical architectural p...
большеThe Lahore International Convention and Exhibition Centre (LICEC) represents a groundbreaking architectural achievement in Lahore, Pakistan. Designed ...
больше*Модель №.: | L301268 |
---|---|
*Место происхождения: | Fujian, China |
*Материал: | Natural Clay |
*Размер: | 300*600*12mm |
*Цвет: | Red |
*Детали упаковки: | Wooden Crate |
*Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
*Порт: | Xiamen |
*Время доставки: | 25 days after receiving deposit |
*Сертификация: | CE, ISO9001:2006 |
- самоочистки, низкие эксплуатационные расходы
внешний фасад ТЕРРАКОТОВАЯ ЦВЕТОВОЙ гаммы
размеров и наличие
очередной продукт | цвет: белый/желтый/серый/красный/коричневый обработка поверхности: квартира/гофрированный/шлифованный/глазированное/газа линии/дерево зерна/гофрированные | |
сухой висит Терракотовая группа | Длина: 250-1500 мм ширина: 150-600 мм толщина: 18 мм и 30 мм ширина
| |
небольшой размер панели терракота : толщина 100-200 мм : 10-15 мм | ||
свет вес Терракотовая группа | Длина: 250-1500 мм ширина : 150-600 мм толщина: 10-15 мм | |
, обратите внимание: индивидуальные | Добро пожаловать! Просто пришлите нам свой дизайн или образца. |
приложение:
Мьюнисипэл Билдинг / театры / строительство образования / коммерческие здания / больница / отель / аэропорт / метро / жилой район / Реконструкция античного здания и т.д.
фасад ТЕРРАКОТОВАЯ испытания:
характерные | спецификации Лопо | Справочник стандартных |
размеры и S urface Q граждан | ||
длина | ± 1%/Max. (L:±1mm; W:±1.5 мм) | ISO10545-2 |
толщина | ±10%/max.±1.0mm | S Иды ±0.5%/max |
прямолинейность. (L:±2mm; W:±0.5 мм) | ||
прямоугольности | ±0.5%/max.±2mm | |
поверхности Ф latness (кривизны и коробление) | ±1%/max.±2.5mm | |
центр | ±1%/max.±2.5mm | |
Сторона | ±1%/max.±2.5mm | |
Warpage | / | |
качества поверхности | ||
Crack | 0 | ISO10545-2 |
нуля | не очевидный недостаток визуальный осмотр на расстоянии 1.5metres в то время как плитка висит вертикально. | |
цвет разница | не очевидный недостаток визуально проверены на расстоянии 1.5metres, в то время как плитка висит вертикально. | |
пятна | не очевидный недостаток визуально проверены на расстоянии 1.5metres, в то время как плитка висит вертикально. номер permitted≤3 | |
полосе | никаких явных изъян визуально проверены на расстоянии 1.5metres то время как плитка укладывается плашмя | |
сколы Edge(Length/Width/Thickness) | фронт: Макс. (w≤1mm, T≤1mm, L≤3mm); обратно: Макс. (w≤2mm, T≤1mm, L≤5mm); | |
сколы Corner(Length/Thickness) | фронт: Макс. (T≤2mm, L≤2mm); обратно: Макс. (T≤2mm, L≤4mm); | |
физические свойства | ||
воды поглощения | среднем: E≤6%; значение отдельных Макс.: E≤6% | ISO10545-3 в качестве 4459.3 |
плотность | 2.3--2.4g/cm³ | ISO10545-3 в качестве 4459.3 |
сухого веса | 31kg/m2(T18mm) |
|
прочность на | средняя 81.4MPa и 11,8 psi(Vertical Coring) | ASTM C126-3 |
ударопрочность (коэффициент реституции) | 0,47 | как 4459.5 |
модули разрыв | среднего 14.5MPa | как 4459.4 |
прочность на разрыв | / | / |
Thickness≤18mm | Average≥2700N; отдельные max.value≥2100N | ISO10545-4 |
18 мм | Average≥5400N; лицо max.value≥4500N | ISO10545-4 |
морозостойкости | не видны ущерб, после того, как 25 изменения замораживания и оттаивания | ISO10545-12 |
устойчивость к Т hermal S Хок | свободной от дефектов после 10 циклов | ISO10545-9 в качестве 4459.9 |
теплопроводность | ||
Thickness≤18mm | ≤0.35w /(m. k) | ISO10545-8 |
18 мм | ≤0.47w /(m. k) | |
влаги расширение | 0,007% | ISO10545-10 |
Ветер | 9Kpa | ASTM E330 |
Линейный тепловой нагрузки расширение | 5.46x10ˉ⁶Cˉ¹ | ISO10545-8 |
химические свойства | ||
сопротивления низкой концентрации кислот и щелочей | не ниже, чем требования ULB | ISO10545-13 |
Предыдущий :
Лопо Терракотовая занавес стеновые панелиСледующая :
Природные сплошной серый Терракотовая панельПВХ